내일(12/14) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보

정보/뉴스


스포츠정보


인기게시물


인기소모임


최근글


내일(12/14) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보

frankl… 0 476

내일(12/14) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보 공유드립니다~


경기도 부천시, 화성시, 부산광역시, 대구광역시, 경북 포항시, 경남 사천시, 충남 천안시 내집마련 및 청약 관심있으신 분들 참고하시고 즐거운 하루 보내세요^^


◆ 1순위 청약 접수단지


- 힐스테이트 소사역 분양가 [발코니확장비]

1) 74 : 6.81억 ~ 7.34억 [3,650만원]

2) 80 : 7.34억 ~ 7.98억 [3,700만원]

3) 84A : 7.45억 ~ 8.51억 [4,750만원]

4) 84B : 7.45억 ~ 8.51억 [4,750만원]

5) 84C : 7.42억 ~ 8.31억 [3,850만원]

6) 84D : 7.46억 ~ 8.52억 [4,750만원]

7) 84E : 7.76억 ~ 8.51억 [4,750만원]

8) 84F : 7.42억 ~ 8.39억 [3,850만원]

출처: https://franklinlife.tistory.com/1989


- 호반써밋 동탄 (동탄2신도시 A62블록) 분양가 [발코니확장비]

1) 74 : 3.49억 ~ 3.97억 [369만원]

2) 84A : 3.95억 ~ 4.48억 [391만원]

3) 84B : 3.81억 ~ 4.33억 [424만원]

출처: https://franklinlife.tistory.com/1991


- 화성 송산 동원로얄듀크 파크 분양가 [발코니확장비]

1) 59A : 3.09억 ~ 3.52억 [860만원]

2) 59B : 3.18억 ~ 3.61억 [1,120만원]

3) 82 : 4.70억 [860만원]

4) 84A : 4.13억 ~ 4.69억 [1,290만원]

5) 84B : 4.01억 ~ 4.56억 [970만원]

6) 84C : 4.00억 ~ 4.54억 [1,260만원]

7) 84D : 4.38억 ~ 4.67억 [1,500만원]

8) 90 : 5.32억 [860만원]

9) 111 : 6.72억 [1,000만원]

10) 123 : 7.58억 [1,000만원]

출처: https://franklinlife.tistory.com/2006


- 사하 삼정그린코아 더시티 분양가 [발코니확장비]

1) 64A : 3.50억 ~ 3.84억 [2,650만원]

2) 64B : 3.61억 ~ 3.88억 [2,650만원]

3) 76A : 4.09억 ~ 4.40억 [2,800만원]

4) 76B : 4.19억 ~ 4.51억 [2,800만원]

5) 76C : 4.34억 ~ 4.66억 [2,800만원]

6) 76D : 4.35억 ~ 4.68억 [2,800만원]

7) 84A : 4.68억 ~ 5.14억 [2,950만원]

출처: https://franklinlife.tistory.com/1990


- 동대구 푸르지오 브리센트 분양가 [발코니확장비]

1) 78 : 4.76억 ~ 5.01억 [3,780만원]

2) 84A : 5.20억 ~ 5.48억 [3,980만원]

3) 84B : 5.20억 ~ 5.48억 [3,980만원]

4) 112 : 6.92억 ~ 7.29억 [4,980만원]

출처: https://franklinlife.tistory.com/2001


- 두류 중흥S-클래스 센텀포레 (달자03지구 주택재개발) 분양가 [발코니확장비]

1) 59 : 3.63억 ~ 3.90억 [780만원]

2) 84A : 5.31억 ~ 5.59억 [980만원]

3) 84B : 5.22억 ~ 5.55억 [990만원]

4) 103 : 6.37억 ~ 6.63억 [1,160만원]

출처: https://franklinlife.tistory.com/2003


- 해링턴 플레이스 감삼 Ⅲ (3차) 분양가 [발코니확장비]

1) 84A : 6.14억 ~ 6.54억 [1,690만원]

2) 84B : 6.17억 ~ 6.58억 [1,660만원]

3) 84C : 6.16억 ~ 6.83억 [1,550만원]

4) 84D : 5.94억 ~ 6.48억 [1,660만원]

5) 94A : 7.23억 ~ 7.68억 [1,780만원]

6) 94A-1 : 7.27억 ~ 7.87억 [1,780만원]

7) 94B : 7.24억 ~ 7.83억 [1,830만원]

출처: https://franklinlife.tistory.com/2008


- 남포항 태왕아너스 분양가 [발코니확장비는 무상제공]

1) 59 : 2.41억 ~ 2.44억

2) 69A : 2.80억 ~ 2.83억

3) 69B : 2.82억 ~ 2.85억

4) 69C : 2.80억 ~ 2.92억

5) 84 : 3.38억 ~ 3.41억

출처: https://franklinlife.tistory.com/2007


- 사천 엘크루 센텀포레 분양가 [발코니확장비]

1) 59A : 2.11억 ~ 2.29억 [1,320만원]

2) 59B : 2.05억 ~ 2.23억 [1,320만원]

3) 84A : 2.80억 ~ 3.04억 [1,540만원]

4) 84B : 2.66억 ~ 2.90억 [1,540만원]

5) 103 : 3.79억 ~ 4.13억 [1,870만원]

출처: https://franklinlife.tistory.com/2002


- 천안 극동스타클래스 더퍼스트 분양가 [발코니확장비는 기본형 기준]

1) 59A : 1.95억 ~ 2.30억 [1,820만원]

2) 59B : 2.06억 ~ 2.28억 [1,800만원]

3) 74A : 2.78억 ~ 3.27억 [2,380만원]

4) 74B : 2.79억 ~ 3.26억 [1,920만원]

출처: https://franklinlife.tistory.com/1992

 

0 Comments

제목