내일(12/9) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보
내일(12/9) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보 공유드립니다~
서울특별시, 경기도 화성시, 의정부시, 이천시, 충남 내포신도시, 경북 포항시, 경남 창원시, 사천시, 전북 군산시 내집마련 및 청약 관심있으신 분들 참고하시고 즐거운 하루 보내세요^^
◆ 1순위 청약 접수단지
- 해링턴플레이스 안암 (안암2구역) 분양가 [발코니확장비]
1) 49 : 5.22억 ~ 5.55억 [250만원]
2) 75A : 7.76억 ~ 8.00억 [960만원]
3) 75B : 7.87억 ~ 8.36억 [1,020만원]
4) 75C : 7.82억 ~ 8.31억 [990만원]
5) 84A : 8.43억 ~ 8.96억 [1,020만원]
6) 84B : 8.44억 [780만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1968
- 화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어 분양가 [발코니확장비]
1) 101A : 5.13억 ~ 5.64억 [946만원]
2) 101B : 5.11억 ~ 5.62억 [905만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1963
- 이안 더 센트로 의정부 분양가 [발코니확장비]
1) 84A : 4.73억 ~ 5.61억 [1,950만원]
2) 84B : 5.10억 ~ 5.37억 [1,950만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1978
- 이안 퍼스티엄 이천부발 분양가 [발코니확장비]
1) 75A : 2.50억 ~ 2.73억 [1,100만원]
2) 75B : 2.50억 ~ 2.73억 [1,100만원]
3) 75C : 2.51억 ~ 2.74억 [1,100만원]
4) 75D : 2.51억 ~ 2.74억 [1,100만원]
5) 84A : 2.92억 ~ 3.19억 [1,200만원]
6) 84B : 2.90억 ~ 3.16억 [1,200만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1999
- 내포신도시 반도유보라 마크에디션 (RC-2BL) 분양가 [발코니확장비]
1) 84A : 2.92억 ~ 3.18억 [445만원]
2) 84B : 2.94억 ~ 3.20억 [508만원]
3) 84C : 2.86억 ~ 3.11억 [532만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1976
- 포항 한신더휴 펜타시티 분양가 [발코니확장비]
ㄱ. 포항 한신더휴 펜타시티 A2블록
1) 84A : 3.49억 ~ 3.71억 [574만원]
2) 84B : 3.46억 ~ 3.68억 [661만원]
3) 84C : 3.49억 ~ 3.71억 [426만원]
4) 84D : 3.50억 ~ 3.73억 [583만원]
5) 99A : 4.31억 ~ 4.57억 [740만원]
6) 99B : 4.28억 ~ 4.56억 [568만원]
7) 99C : 4.30억 ~ 4.56억 [630만원]
ㄴ. 포항 한신더휴 펜타시티 A4블록
1) 84A : 3.47억 ~ 3.68억 [574만원]
2) 84B : 3.43억 ~ 3.65억 [661만원]
3) 84C : 3.47억 ~ 3.68억 [426만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1967
- 창원 감계 데시앙 분양가 [발코니확장비]
1) 59 : 2.28억 ~ 2.42억 [503만원]
2) 72A : 2.73억 ~ 2.99억 [491만원]
3) 72B : 2.67억 ~ 2.93억 [433만원]
4) 84A : 3.21억 ~ 3.53억 [470만원]
5) 84B : 3.10억 ~ 3.40억 [621만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1974
- 사천 삼정그린코아 포레스트 분양가 [발코니확장비]
1) 59A : 1.86억 ~ 2.27억 [730만원]
2) 59B : 1.86억 ~ 2.27억 [730만원]
3) 59C : 1.86억 ~ 2.27억 [730만원]
4) 76A : 2.22억 ~ 2.73억 [880만원]
5) 76B : 2.22억 ~ 2.73억 [880만원]
6) 76C : 2.22억 ~ 2.73억 [880만원]
7) 84A : 2.50억 ~ 3.06억 [990만원]
8) 84B : 2.50억 ~ 3.06억 [990만원]
9) 84C : 2.50억 ~ 3.06억 [990만원]
10) 125 : 3.62억 ~ 4.43억 [1,350만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1981
- 은파 오투그란데 레이크원 분양가 [발코니확장비]
1) 59 : 2.12억 ~ 2.35억 [1,200만원]
2) 84A : 2.87억 ~ 3.37억 [1,650만원]
3) 84B : 3.13억 ~ 3.23억 [1,600만원]
4) 102 : 3.67억 ~ 3.99억 [1,750만원]
5) 105 : 3.68억 ~ 3.92억 [1,700만원]
6) 108 : 4.60억 ~ 4.92억 [2,250만원]
7) 113 : 4.72억 ~ 4.94억 [2,200만원]
8) 118 : 4.88억 ~ 4.98억 [2,300만원]
9) 140 : 5.06억 ~ 5.24억 [2,300만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1983