오늘(11/15) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보
오늘(11/15) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보 공유드립니다~
인천광역시 내집마련 및 청약 관심있으신 분들 참고하시고 즐거운 하루 보내세요^^
◆ 1순위 청약 접수단지
- 송도자이 더 스타 (송도랜드마크시티 6·8공구 A17블록) 분양가 [발코니확장비]
* 수도권 거주자 지원 가능
1) 84A1 : 8.15억 ~ 9.55억 [3,322만원]
2) 84A2 : 8.15억 ~ 9.55억 [3,328만원]
3) 84B : 8.15억 ~ 9.55억 [3,322만원]
4) 84C : 8.06억 ~ 9.45억 [3,360만원]
5) 84D : 7.98억 ~ 9.35억 [3,364만원]
6) 97Tb3 : 11.52억 ~ 11.76억 [3,843만원]
7) 99A : 9.59억 ~ 11.24억 [3,887만원]
8) 99B : 10.14억 ~ 11.24억 [3,918만원]
9) 99C : 10.79억 ~ 10.90억 [3,958만원]
10) 99T1 : 10.42억 ~ 10.80억 [3,958만원]
11) 99T2 : 9.98억 ~ 10.80억 [3,991만원]
12) 99T3 : 10.20억 ~ 10.80억 [3,990만원]
13) 103Tb1 : 12.05억 ~ 12.34억 [4,075만원]
14) 104Ta3 : 12.07억 ~ 12.17억 [4,096만원]
15) 105Tb2 : 11.89억 ~ 11.97억 [4,125만원]
16) 107T1 : 13.45억 [4,174만원]
17) 107T2 : 12.77억 [4,202만원]
18) 111Tc1 : 12.42억 ~ 12.50억 [4,357만원]
19) 112Ta2 : 12.66억 ~ 12.74억 [4,385만원]
20) 118T3 : 13.41억 ~ 13.71억 [4,618만원]
21) 133P : 21.12억 [5,333만원]
22) 144P : 22.34억 [5,883만원]
23) 151P : 23.79억 [6,095만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1923
- 두산위브더제니스 센트럴 여의 (여의주택 재개발) 분양가 [발코니확장비]
1) 52 : 2.99억 ~ 3.26억 [1,100만원]
2) 59A : 3.44억 ~ 4.28억 [1,500만원]
3) 59B : 3.43억 ~ 4.27억 [1,500만원]
4) 62 : 3.60억 ~ 4.47억 [1,500만원]
5) 72A : 4.09억 ~ 5.08억 [1,750만원]
6) 72B : 4.08억 ~ 5.06억 [1,750만원]
7) 72C : 3.96억 ~ 4.91억 [1,700만원]
8) 84A : 4.68억 ~ 5.70억 [1,950만원]
9) 84B : 4.67억 ~ 5.69억 [1,950만원]
10) 84C : 4.53억 ~ 5.62억 [1,900만원]
11) 109 : 6.00억 ~ 7.30억 [2,250만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1910