내일(6/8) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보
내일(6/8) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보 공유드립니다~
인천광역시, 대전광역시, 경기도 연천, 충남 서산시 내집마련 및 청약 관심있으신 분들 참고하시고 즐거운 하루 보내세요^^
◆ 1순위 청약 접수단지
- 연수 서해그랑블 에듀파크 분양가 [발코니확장비]
1) 74A : 4.69억 ~ 5.09억 [2,037만원]
2) 74B : 4.71억 ~ 4.95억 [2,043만원]
3) 74C : 4.75억 ~ 5.00억 [2,043만원]
4) 84 : 5.28억 ~ 5.73억 [2,317만원]
5) 112 : 7.84억 [4,888만원]
6) 118 : 9.02억 [5,136만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1628
- 영종국제도시 서한이다음 분양가 [발코니확장비]
1) 64A : 2.80억 ~ 2.92억 [780만원]
2) 74A : 3.22억 ~ 3.37억 [992만원]
3) 84A : 3.64억 ~ 3.79억 [1,062만원]
4) 84B : 3.64억 ~ 3.79억 [1,062만원]
5) 84C : 3.67억 ~ 3.79억 [885만원]
6) 84D : 3.64억 ~ 3.79억 [885만원]
7) 84E : 3.64억 ~ 3.79억 [885만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1623
- 대전 해모로 더 센트라 (선화B재정비촉진구역 주택재개발) 분양가 [발코니확장비]
1) 39 : 2.02억
2) 45 : 2.22억 ~ 2.36억 [950만원]
3) 59A : 3.24억 ~ 3.48억 [1,590만원]
4) 59B : 3.18억 ~ 3.42억 [1,650만원]
5) 73 : 3.90억 ~ 4.19억 [1,790만원]
6) 84 : 4.53억 ~ 4.87억 [2,190만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1629
- e편한세상 연천 웰스하임 (옥산지구 1블럭) 분양가 [발코니확장비]
1) 59A : 2.21억 ~ 2.30억 [478만원]
2) 59B : 2.18억 ~ 2.27억 [499만원]
3) 74A : 2.59억 ~ 2.70억 [407만원]
4) 74B : 2.51억 ~ 2.62억 [592만원]
5) 84A : 2.84억 ~ 2.96억 [522만원]
6) 84B : 2.84억 ~ 2.96억 [696만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1626
- e편한세상 석림 더노블 분양가 [발코니확장비]
1) 84A : 2.92억 ~ 3.32억 [700만원]
2) 84B : 2.91억 ~ 3.31억 [800만원]
3) 84C : 2.86억 ~ 3.26억 [700만원]
4) 84D : 2.87억 ~ 3.19억 [600만원]
5) 114A : 4.32억 ~ 4.72억 [1,000만원]
6) 114B : 4.33억 ~ 4.63억 [800만원]
7) 114C : 4.38억 ~ 4.68억 [900만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1624