내일(6/29) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보
내일(6/29) 접수 진행 예정인 1순위 청약 단지 분양가 정보 공유드립니다~
인천광역시, 대구광역시, 대전광역시 내집마련 및 청약 관심있으신 분들 참고하시고 즐거운 하루 보내세요^^
◆ 1순위 청약 접수단지
- 마전 양우내안애 퍼스트힐 분양가 [발코니확장비]
1) 59A : 2.83억 ~ 3.02억 [1,200만원]
2) 59B : 2.78억 ~ 2.93억 [900만원]
3) 71 : 3.52억 ~ 3.63억 [1,100만원]
4) 84A : 4.00억 ~ 4.33억 [1,300만원]
5) 84B : 3.94억 ~ 4.27억 [1,300만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1656
- 용계역 푸르지오 아츠베르 분양가 [발코니확장비]
ㄱ. 용계역 푸르지오 아츠베르 1단지
1) 59A : 2.95억 ~ 3.31억 [609만원]
2) 59B : 2.92억 ~ 3.28억 [671만원]
3) 74A : 3.57억 ~ 4.01억 [819만원]
4) 84A : 4.21억 ~ 4.71억 [917만원]
5) 84B : 4.22억 ~ 4.72억 [879만원]
6) 84C : 4.18억 ~ 4.60억 [967만원]
7) 84D : 4.01억 ~ 4.52억 [739만원]
8) 99A : 5.03억 ~ 5.61억 [885만원]
ㄴ. 용계역 푸르지오 아츠베르 2단지
1) 59A : 3.05억 ~ 3.31억 [609만원]
2) 59B : 2.92억 ~ 3.28억 [671만원]
3) 84A : 4.21억 ~ 4.71억 [917만원]
4) 84B : 4.22억 ~ 4.72억 [879만원]
5) 84C : 4.18억 ~ 4.69억 [967만원]
6) 99A : 5.03억 ~ 5.61억 [885만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1657
- 대전 목동 모아엘가 그랑데 (목동4구역) 분양가 [발코니확장비]
1) 59 : 3.12억 ~ 3.24억 [1,500만원]
2) 62A : 3.19억 ~ 3.29억 [1,600만원]
3) 62B : 3.20억 ~ 3.33억 [1,550만원]
4) 77 : 3.88억 ~ 4.04억 [1,650만원]
5) 84A : 4.35억 ~ 4.48억 [1,850만원]
6) 84B : 4.34억 ~ 4.52억 [1,950만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1662
- 대전역 대라수 어썸브릿지 분양가 [발코니확장비]
ㄱ. 대전역 대라수 어썸브릿지 1단지
1) 84A : 3.89억 ~ 4.07억 [1,950만원]
2) 84B : 3.96억 ~ 4.13억 [1,980만원]
ㄴ. 대전역 대라수 어썸브릿지 2단지
1) 84A : 3.89억 ~ 4.07억 [1,950만원]
2) 84B : 3.95억 ~ 4.12억 [1,980만원]
출처: https://franklinlife.tistory.com/1658