2021 K리그1 23.5R 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
1 | 울산 | 24 | 45 | 12 | 9 | 3 | 38 | 26 | 12 |
2 | 전북 | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 42 | 23 | 19 |
3 | 수원 | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 32 | 27 | 5 |
4 | 대구 | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 |
5 | 포항 | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1 |
6 | 인천 | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 27 | 32 | -5 |
7 | 수원FC | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 33 | 38 | -5 |
8 | 제주 | 24 | 28 | 5 | 13 | 6 | 27 | 29 | -2 |
9 | 강원 | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 26 | 29 | -3 |
10 | 성남 | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 | 28 | -7 |
11 | 서울 | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 21 | 27 | -6 |
12 | 광주 | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 21 | 30 | -9 |
인천 1 : 0 성남 (인천 전용경기장)
전반 37' 김현 (인천)
서울 0 : 1 제주 (서울 월드컵경기장)
전반 06' 김봉수 (제주)
어느새 6위까지 올라온 인천
서울을 제물로 오랜 무승행진을 탈출한 제주