2021 K리그2 24.5R 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
1 | 김천 | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 33 | 23 | 10 |
2 | 대전 | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 33 | 31 | 2 |
3 | 안양 | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 33 | 26 | 7 |
4 | 전남 | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 24 | 19 | 5 |
5 | 경남 | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 |
6 | 부산 | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 33 | 34 | -1 |
7 | 아산 | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 27 | 26 | 1 |
8 | 안산 | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 26 | 34 | -8 |
9 | 서울E | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 22 | 21 | 1 |
10 | 부천 | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 19 | 36 | -17 |
경남 1 : 0 부산 (창원 축구센터)
후반 28' 도동현 (경남)
부산을 승점 1점차로 제끼는데 성공한 경남이지만 부산이 1경기를 덜 치렀기에...