2021 K리그1 22.5R 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
1 | 울산 | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 36 | 24 | 12 |
2 | 전북 | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 39 | 21 | 18 |
3 | 수원 | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 | 6 |
4 | 대구 | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 |
5 | 수원FC | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 32 | 35 | -3 |
6 | 포항 | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 |
7 | 인천 | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 |
8 | 제주 | 22 | 24 | 4 | 12 | 6 | 24 | 27 | -3 |
9 | 강원 | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 24 | 29 | -5 |
10 | 서울 | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 19 | 23 | -4 |
11 | 성남 | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 19 | 26 | -7 |
12 | 광주 | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 | 30 | -10 |
전북 3 : 0 광주 (전주 월드컵경기장)
전반 30' 김민혁 (전북)
전반 33' 일류첸코 (전북)
후반 26' 일류첸코 (전북)
관중 2121명