2021 K리그2 19R 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
1 | 김천 | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 26 | 18 | 8 |
2 | 안양 | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 |
3 | 전남 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 19 | 12 | 7 |
4 | 부산 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 |
5 | 대전 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 |
6 | 안산 | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 |
7 | 경남 | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 |
8 | 서울E | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 |
9 | 아산 | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 | 21 | -4 |
10 | 부천 | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 12 | 25 | -13 |
부산 0 : 0 아산 (부산 구덕운동장)
관중 834명
페버지의 평화주의 축구...
일단 대전을 제치긴 했지만