2021 K리그2 15.5R 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
1 | 전남 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 |
2 | 안양 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 |
3 | 대전 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 |
4 | 경남 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 |
5 | 김천 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 |
6 | 부산 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 |
7 | 서울E | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 18 | 13 | 5 |
8 | 안산 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
9 | 아산 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 |
10 | 부천 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 9 | 22 | -13 |
아산 0 : 0 서울E (이순신 종합운동장)
관중 207명
서울 이랜드의 순위가 올라가긴 올라갔는데...