2021 K리그1 37R 순위
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
1 | 전북 | 37 | 73 | 21 | 10 | 6 | 69 | 37 | 32 |
2 | 울산 | 37 | 71 | 20 | 11 | 6 | 62 | 41 | 21 |
3 | 대구 | 37 | 55 | 15 | 10 | 12 | 41 | 46 | -5 |
4 | 제주 | 37 | 54 | 13 | 15 | 9 | 52 | 42 | 10 |
5 | 수원FC | 37 | 48 | 13 | 9 | 15 | 51 | 57 | -6 |
6 | 수원 | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 42 | 48 | -6 |
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
7 | 포항 | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 40 | 43 | -3 |
8 | 인천 | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 |
9 | 서울 | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 |
10 | 성남 | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 33 | 44 | -11 |
11 | 강원 | 37 | 40 | 9 | 13 | 15 | 38 | 50 | -12 |
12 | 광주 | 37 | 36 | 10 | 6 | 21 | 41 | 53 | -12 |
대구 0 : 2 전북 (DGB
대구은행파크)
후반 02' 홍정호
(전북)
후반 41' 문선민
(전북)
관중 6206명
MOM : 홍정호
(전북)
수원 0 : 0 울산 (수원
월드컵경기장)
관중 5315명
인천 0 : 0 포항 (인천
전용경기장)
서울 0 : 0 강원 (잠실
올림픽경기장)
관중 6375명
중요한 기점에서 꼭 꼬라박아버리는 울산...
이로서 전북은 마지막 제주전에서 무승부만 거둬도 우승
전통의 잠수함 클럽 광주는 결국 버티지 못하고 강등
확정
무슨 인연인지 계속 리그가 엇갈리던 경남 FC와는 10년만에 같은
리그에서 만나게 됨
강원은 대전과의 승강 플레이오프 확정