[오피셜] 광주, 제주전 몰수패 확정...‘교체 횟수 초과→0-3으로 정정’
순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
1 | 울산 | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 49 | 33 | 16 |
2 | 전북 | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 53 | 30 | 23 |
3 | 대구 | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 36 | 34 | 2 |
4 | 수원FC | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 44 | 43 | 1 |
5 | 수원 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 |
6 | 포항 | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 |
7 | 제주 | 29 | 37 | 8 | 13 | 8 | 33 | 32 | 1 |
8 | 인천 | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 |
9 | 성남 | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 25 | 37 | -12 |
10 | 서울 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 38 | -8 |
11 | 광주 | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 28 | 38 | -10 |
12 | 강원 | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 28 | 33 | -5 |
문제의 대기심에 대한 징계조치도 발표해야 잡음이 적을 듯 한데...