닷컴버블시기에 코스닥 경험해보고 싶네요. ㅎ
mericr…
잡담
4
238
10.13
닷컴버블시기 코스닥 차트를 봤는데 다이나믹하네요. ㅋㅋㅋ
1999년 04월 | 49.27% |
1999년 05월 | 22.15% |
1999년 06월 | 23.42% |
1999년 07월 | 7.47% |
1999년 08월 | 4.14% |
1999년 09월 | -21.82% |
1999년 10월 | 14.17% |
1999년 11월 | 27.77% |
1999년 12월 | 11.75% |
2000년 01월 | -25.68% |
2000년 02월 | 39.92% |
2000년 03월 | -16.93% |
2000년 04월 | -28.51% |
총 13개월 중에 2개월 제외하고 지수가 한달에 수십% 단위로 변하네요. ㅎㄷㄷ
진짜 다이나믹 하네요.