주식시장은 LONG 입니다!!
제작년에 주식 시작하면서,
주식이라는 것에 대한 개념을 세우기 위해서 개인적으로 많은 노력을 기울였습니다.
뭐 아직도 쥬린이지만요...
다만 제가 확신을 가질 수 있던게 있는데 혹시 힘이 될까해서 끄적여봅니다.
주식시장은 크고 작은 기회가 2~10년 사이로 찾아옵니다.
역사적 데이터를 통해 살펴보면 S&P는 역사적으로 평균 12~13% 정도의 수익률을 보이는데,
그 중 가장 좋은 1년의 수익률이 200~300%의 수익률을 보입니다.
이를 말하자면 항상 장투하면 올라오는 짤처럼 매년 수익률이 꾸준히 증가하는게 아니라
대세상승후 대폭락 그리고 경미한 상승장 혹은 횡보장이 이어진다는 뜻이기도 합니다.
때문에 10년 정도의 기간을 잡았을때, 수익률이 마이너스를 기록하는 구간이 존재합니다.
상상이 되십니까? 10년 S&P 지수에 장투했는데 아직도 마이너스인 시작점이 존재한다는 겁니다.
10년 이상을 잡으면 최악의 경우에도 수익률은 플러스로 돌아서고 기간이 길어질수록 복리의 마법과 함께
10년에 한번 오는 대세상승장을 만나 수익률이 대폭 개선되는 시점을 만나게 됩니다.
그러므로 주식시장에서 가장 경계해야 할 것은 남보다 못먹고 덜먹어서 수익률이 낮고 이딴게 아닙니다.
어떻게 하락장을 피해 10년의 장투를 공중에 날려버리는 경우를 만나지 않는가 입니다.
년 12% 수익률을 기준으로,
1억을 10년을 복리로 굴리면 다음 표처럼 결과가 나옵니다.
연 | 최초 잔고 | 연 납입액 | 누적 납입액 | 발생한 이자 | 누적 이자액 | 최종 잔고 |
10 | 277,307,876$ | 0$ | 0$ | 33,276,945$ | 210,584,821$ | 310,584,821$ |
1 | 100,000,000$ | 0$ | 0$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 112,000,000$ |
2 | 112,000,000$ | 0$ | 0$ | 13,440,000$ | 25,440,000$ | 125,440,000$ |
3 | 125,440,000$ | 0$ | 0$ | 15,052,800$ | 40,492,800$ | 140,492,800$ |
4 | 140,492,800$ | 0$ | 0$ | 16,859,136$ | 57,351,936$ | 157,351,936$ |
5 | 157,351,936$ | 0$ | 0$ | 18,882,232$ | 76,234,168$ | 176,234,168$ |
6 | 176,234,168$ | 0$ | 0$ | 21,148,100$ | 97,382,269$ | 197,382,269$ |
7 | 197,382,269$ | 0$ | 0$ | 23,685,872$ | 121,068,141$ | 221,068,141$ |
8 | 221,068,141$ | 0$ | 0$ | 26,528,177$ | 147,596,318$ | 247,596,318$ |
9 | 247,596,318$ | 0$ | 0$ | 29,711,558$ | 177,307,876$ | 277,307,876$ |
1억+매달 100만원을 부으면 다음 표처럼 결과가 나옵니다.
연 | 최초 잔고 | 연 납입액 | 누적 납입액 | 발생한 이자 | 누적 이자액 | 최종 잔고 |
10 | 475,892,697$ | 12,000,000$ | 120,000,000$ | 58,547,124$ | 326,439,820$ | 546,439,820$ |
1 | 100,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 13,440,000$ | 13,440,000$ | 125,440,000$ |
2 | 125,440,000$ | 12,000,000$ | 24,000,000$ | 16,492,800$ | 29,932,800$ | 153,932,800$ |
3 | 153,932,800$ | 12,000,000$ | 36,000,000$ | 19,911,936$ | 49,844,736$ | 185,844,736$ |
4 | 185,844,736$ | 12,000,000$ | 48,000,000$ | 23,741,368$ | 73,586,104$ | 221,586,104$ |
5 | 221,586,104$ | 12,000,000$ | 60,000,000$ | 28,030,333$ | 101,616,437$ | 261,616,437$ |
6 | 261,616,437$ | 12,000,000$ | 72,000,000$ | 32,833,972$ | 134,450,409$ | 306,450,409$ |
7 | 306,450,409$ | 12,000,000$ | 84,000,000$ | 38,214,049$ | 172,664,458$ | 356,664,458$ |
8 | 356,664,458$ | 12,000,000$ | 96,000,000$ | 44,239,735$ | 216,904,193$ | 412,904,193$ |
9 | 412,904,193$ | 12,000,000$ | 108,000,000$ | 50,988,503$ | 267,892,697$ | 475,892,697$ |
10년 이후부터는 돈이 늘어나는 속도가 더욱 가속하게 됩니다.
1억의 10년 이후,
15 | 488,711,229$ | 0$ | 0$ | 58,645,347$ | 447,356,576$ | 547,356,576$ |
11 | 310,584,821$ | 0$ | 0$ | 37,270,179$ | 247,854,999$ | 347,854,999$ |
12 | 347,854,999$ | 0$ | 0$ | 41,742,600$ | 289,597,599$ | 389,597,599$ |
13 | 389,597,599$ | 0$ | 0$ | 46,751,712$ | 336,349,311$ | 436,349,311$ |
14 | 436,349,311$ | 0$ | 0$ | 52,361,917$ | 388,711,229$ | 488,711,229$ |
1억+매월 100만원 10년 이후,
15 | 924,067,804$ | 12,000,000$ | 180,000,000$ | 112,328,137$ | 768,395,941$ | 1,048,395,941$ |
11 | 546,439,820$ | 12,000,000$ | 132,000,000$ | 67,012,778$ | 393,452,599$ | 625,452,599$ |
12 | 625,452,599$ | 12,000,000$ | 144,000,000$ | 76,494,312$ | 469,946,910$ | 713,946,910$ |
13 | 713,946,910$ | 12,000,000$ | 156,000,000$ | 87,113,629$ | 557,060,540$ | 813,060,540$ |
14 | 813,060,540$ | 12,000,000$ | 168,000,000$ | 99,007,265$ | 656,067,804$ | 924,067,804$ |
누구든 주식시장에서 15년을 버티면, 15년을 딴눈팔지않고 지수에만 투자해도 경제적 자유의 문턱에 닿을 수 있습니다.
그 와중에 주식에 대한 공부를 하면 +@를 간간히 창출할 수도 있구요, 뭐 이건 개인차이가 있을테니까요.
그래서 제가 내린, 주식시장에 정답이란게 있다면 가장 근접한게 뭘까 고민을 했고 제가 내린 결론은 생존만 하면 된다 였습니다.
위안이 될지 모르겠습니다.
지금 챠트를 열고 2020년 3월을 한번 보시고, 유투브를 켜서 경제방송들이 2020년 3월 방송을 찾아보시길 바랍니다.
쓰레기같은 종목을 들고 있는게 아닌 이상 존버는 승리합니다!! 존버!