에프앤가이드 투자의견 컨센서스
애프앤가이드에서 제공하는 '투자의견 컨센서스'에 대한 대부분의 의견은 '참고만 하라'이긴 합니다.
그치만 저는 국내장 종목 알아가시는 분들에게 좋은 참고자료라고 생각합니다.
대부분 컨센서스 4.0이상(즉, '매수'의견)인 종목들은
실적도 좋고, 시총도 비교적 크며, 주가 위치가 비교적 높지 않은 종목들인 것 같습니다.
이 종목들을 우선적으로 공부해보고, 투자 검토해보는 것도 좋을 것 같아요.
현재 시점으로 컨센서스 상위를 볼 수 있는 링크는 아래에 있습니다.
http://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_SortByEp.asp
('투자의견 상위' 탭을 클릭하면 됩니다)
현시점 컴투스가 4.06으로 가장높네요.
그 외 4.0이상 종목들을 추려보면 아래와 같습니다. (400종목이나 되어서 중간생략)
(종목코드)종목명 [시총 / PER (오늘 시점)]
───────────────────────────────────────
(078340) 컴투스 [20,097 / 20.04]
(036570) 엔씨소프트 [204,831 / 38.17]
(034730) SK [176,253 / 33.02]
(003550) LG [152,713 / 9.45]
(009150) 삼성전기 [145,279 / 19.53]
(018260) 삼성에스디에스 [144,310 / 22.75]
(086790) 하나금융지주 [127,753 / 4.92]
(033780) KT&G [112,305 / 10.07]
(011170) 롯데케미칼 [106,597 / 12.14]
(000810) 삼성화재 [88,828 / 11.01]
(009830) 한화솔루션 [84,736 / 11.94]
(030200) KT [69,325 / 11.04]
(097950) CJ제일제당 [63,378 / 18.55]
(006800) 미래에셋대우 [63,176 / 7.54]
(004020) 현대제철 [57,915 / -68.66]
(032640) LG유플러스 [53,048 / 12.93]
(271560) 오리온 [51,199 / 17.61]
(002790) 아모레G [51,124 / 125.29]
(011070) LG이노텍 [49,938 / 13.03]
(071050) 한국금융지주 [48,760 / 4.6]
(021240) 코웨이 [48,634 / 13.55]
(000720) 현대건설 [46,992 / 52.8]
(006280) 녹십자 [44,526 / 38.34]
(196170) 알테오젠 [43,922 / -1289.23]
(000100) 유한양행 [43,173 / 46.24]
(267250) 현대중공업지주 [43,130 / -24.73]
(016360) 삼성증권 [35,586 / 5.13]
(003410) 쌍용양회 [35,119 / 30.47]
(096530) 씨젠 [34,813 / 6.81]
(006360) GS건설 [34,624 / 10.31]
(008770) 호텔신라 [34,342 / -18.3]
(285130) SK케미칼 [34,050 / 11.82]
(247540) 에코프로비엠 [33,614 / 84.7]
(336260) 두산퓨얼셀 [33,074 / 283.05]
(005940) NH투자증권 [32,362 / 4.83]
(005830) DB손해보험 [32,356 / 6.28]
(036490) SK머티리얼즈 [32,202 / 28.19]
(035760) CJ ENM [31,710 / 38.69]
(012750) 에스원 [30,969 / 20.93]
(012510) 더존비즈온 [30,886 / 46.27]
(020150) 일진머티리얼즈 [30,018 / 83.49]
(007070) GS리테일 [29,876 / 19.89]
(112610) 씨에스윈드 [28,930 / 62.53]
(253450) 스튜디오드래곤 [28,294 / 75.35]
(010060) OCI [27,546 / -18.26]
(004170) 신세계 [27,320 / -87.77]
(000080) 하이트진로 [26,791 / 32.61]
(307950) 현대오토에버 [26,670 / 48.82]
(081660) 휠라홀딩스 [25,972 / 18.54]
(014680) 한솔케미칼 [25,618 / 21.54]
(000990) DB하이텍 [25,440 / 17.55]
(030000) 제일기획 [24,159 / 17.44]
(058470) 리노공업 [23,854 / 43]
(009240) 한샘 [23,769 / 33.04]
(298020) 효성티앤씨 [23,629 / 15.16]
(357780) 솔브레인 [23,312 / 20.39]
(272210) 한화시스템 [22,432 / 19.57]
(001450) 현대해상 [21,680 / 6.15]
(145020) 휴젤 [21,487 / 54.92]
(006650) 대한유화 [21,190 / 6.77]
(012450) 한화에어로스페이스 [21,087 / 10.62]
(064760) 티씨케이 [20,898 / 36.4]
(006260) LS [20,511 / 12.43]
(069960) 현대백화점 [20,313 / 21.05]
(066970) 엘앤에프 [19,332 / -117.35]
(111770) 영원무역 [18,212 / 12.69]
(017800) 현대엘리베이 [18,163 / 19.33]
(002380) KCC [17,906 / 3.53]
(010120) LS ELECTRIC [17,850 / 21.24]
(004800) 효성 [17,679 / 77.35]
(185750) 종근당 [17,368 / 17.57]
(000240) 한국테크놀로지그룹 [16,744 / 9.38]
(010780) 아이에스동서 [16,466 / 14.72]
(278280) 천보 [16,050 / 60.43]
(200130) 콜마비앤에이치 [15,983 / 17.79]
(237690) 에스티팜 [15,951 / -160.57]
(098460) 고영 [15,585 / 177.41]
(120110) 코오롱인더 [15,270 / 26.87]
(031430) 신세계인터내셔날 [14,923 / 20.81]
(001740) SK네트웍스 [14,271 / 14.44]
(032350) 롯데관광개발 [14,132 / -11.27]
(039030) 이오테크닉스 [14,106 / 68.49]
(004000) 롯데정밀화학 [14,009 / 8.69]
(030190) NICE평가정보 [13,995 / 30.55]
(000250) 삼천당제약 [13,501 / -191.26]
(000210) 대림산업 [13,233 / 4.29]
(178920) PI첨단소재 [13,185 / 35.44]
(042700) 한미반도체 [13,133 / 27.57]
(086450) 동국제약 [12,716 / 23.4]
(069080) 웹젠 [12,677 / 9.85]
(035900) JYP Ent. [12,548 / 47.3]
(048260) 오스템임플란트 [12,529 / 12.71]
(060250) NHN한국사이버결제 [12,359 / 46.58]
(013890) 지누스 [12,275 / 34.16]
(214320) 이노션 [12,040 / 22.74]
(108320) 실리콘웍스 [11,971 / 17.91]
(086900) 메디톡스 [11,925 / 47.44]
(005850) 에스엘 [11,858 / 15.48]
(003850) 보령제약 [11,831 / 32.58]
(022100) 포스코 ICT [11,311 / -92.93]
(001120) LG상사 [11,240 / 11.9]
(046890) 서울반도체 [11,136 / 38.25]
(084850) 아이티엠반도체 [11,005 / 267.47]
(000670) 영풍 [10,923 / 8.7]
(192080) 더블유게임즈 [10,584 / 9.72]
(003690) 코리안리 [10,400 / 7.74]
(005440) 현대그린푸드 [10,357 / 15.37]
(213420) 덕산네오룩스 [10,288 / 35.81]
(025900) 동화기업 [10,160 / 36.74]
(006040) 동원산업 [10,095 / 3.68]
(093370) 후성 [10,048 / 284.21]
(028150) GS홈쇼핑 [10,028 / 7.53]
(194480) 데브시스터즈 [9,990 / 76.44]
(020000) 한섬 [9,877 / 10.97]
(018670) SK가스 [9,692 / 5]
(284740) 쿠쿠홈시스 [9,637 / 10.42]
(097520) 엠씨넥스 [9,432 / 28.85]
(084370) 유진테크 [9,350 / 36.85]
(214150) 클래시스 [9,287 / 32.53]
(298000) 효성화학 [9,219 / 38.16]
(140860) 파크시스템스 [9,012 / 457.19]
(033640) 네패스 [9,005 / -18.23]
(103140) 풍산 [8,940 / 8.84]
(067160) 아프리카TV [8,851 / 29.72]
(122870) 와이지엔터테인먼트 [8,843 / 47.1]
(230360) 에코마케팅 [8,812 / 15.3]
(001680) 대상 [8,731 / 8.85]
(105630) 한세실업 [8,580 / 11.8]
(079550) LIG넥스원 [8,503 / 16.86]
(300720) 한일시멘트 [8,415 / 9.71]
(003380) 하림지주 [8,348 / 8.86]
(178320) 서진시스템 [8,136 / -116.17]
(089980) 상아프론테크 [7,957 / 327.62]
(000150) 두산 [7,940 / -11.53]
(049770) 동원F&B [7,525 / 10.4]
(112040) 위메이드 [7,426 / 139.22]
(003540) 대신증권 [7,362 / 8.69]
(222800) 심텍 [7,358 / 13.84]
(131970) 테스나 [7,336 / 19.24]
(001820) 삼화콘덴서 [7,287 / 26.38]
(298040) 효성중공업 [7,180 / 15.98]
(001880) 대림건설 [7,134 / 5.06]
(210980) SK디앤디 [7,102 / 13.22]
(041510) 에스엠 [7,083 / -23.06]
(353200) 대덕전자 [7,067 / 202.5]
(267260) 현대일렉트릭 [7,029 / -21.22]
(170900) 동아에스티 [7,008 / -39.15]
(166090) 하나머티리얼즈 [7,007 / 20.88]
(145720) 덴티움 [6,996 / 25.88]
...
...