1월에 뽑았던 무지성 퀀트 종목들
OS폐인
잡담
6
1654
06.14
올초 1월 15일에 강환국 채널에서 본 연말연초전략보고 따라해볼 요량으로 뽑은 종목들을 공유했었습니다.
종목 선정은 오직 다음 4개 기준의 기준에 따라 했습니다.
1. 매출 우상향
2. 영업 우상향(혹은 꾸준히 +)
3. 10 이내의 PER
4. 중국 스멜나는 이름 제외
그 때 뽑았던 종목들의 현재 성과는 이렇네요
종목 | 1.15 종가 | 현재 종가 | 수익률 | |
디에이치피코리아 | 8150 | 8400 | 3.06748466 | |
유니켐 | 1445 | 1720 | 19.0311419 | |
삼양통상 | 64100 | 78300 | 22.1528861 | |
에이치시티 | 14350 | 16550 | 15.3310105 | |
KCI | 9800 | 9890 | 0.91836735 | |
GST | 16950 | 26050 | 53.6873156 | |
해성디에스 | 27250 | 35150 | 28.9908257 | |
대한뉴팜 | 12050 | 11700 | -2.9045643 | |
JW생명과학 | 21800 | 19300 | -11.46789 | |
서원인텍 | 8570 | 7620 | -11.085181 | |
엠투아이 | 8996 | 9610 | 6.82525567 | |
어보브반도체 | 15450 | 15300 | -0.9708738 | |
총수익률: | 123.575779 |
당연히 저는 3월인가 다 팔고 현재 성적은 그냥 마이너스 간신히 안나는 수준입니다.
쥬린이로서 이것저것 배우면서 자신의 투자 철학을 세우려고 하지만
매일 노이즈와 시세에 휘둘리는 제 자신의 비루함을 다시 느낍니다.