2021년2월 전국 아파트 신고가 발생건수 순위 입니다
실거래분석가
부동산
0
271
05.14
2월 전국 시군구별 아파트 신고가 발생건수 순위
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
1위 | 경기도 화성시 | 113 | 단지별 신고가 순위 | |
2위 | 경기도 남양주시 | 79 | 단지별 신고가 순위 | |
2위 | 경기도 의정부시 | 79 | 단지별 신고가 순위 | |
4위 | 경기도 부천시 | 58 | 단지별 신고가 순위 | |
5위 | 인천광역시 남동구 | 55 | 단지별 신고가 순위 | |
6위 | 경기도 시흥시 | 54 | 단지별 신고가 순위 | |
7위 | 경기도 고양시 덕양구 | 48 | 단지별 신고가 순위 | |
8위 | 경기도 수원시 권선구 | 44 | 단지별 신고가 순위 | |
9위 | 경기도 수원시 영통구 | 41 | 단지별 신고가 순위 | |
10위 | 경기도 평택시 | 40 | 단지별 신고가 순위 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
11위 | 경기도 용인시 기흥구 | 39 | 단지별 신고가 순위 | |
12위 | 경기도 안산시 상록구 | 38 | 단지별 신고가 순위 | |
12위 | 인천광역시 연수구 | 38 | 단지별 신고가 순위 | |
12위 | 강원도 강릉시 | 38 | 단지별 신고가 순위 | |
15위 | 경기도 김포시 | 35 | 단지별 신고가 순위 | |
16위 | 인천광역시 서구 | 34 | 단지별 신고가 순위 | |
16위 | 경기도 군포시 | 34 | 단지별 신고가 순위 | |
18위 | 인천광역시 부평구 | 32 | 단지별 신고가 순위 | |
19위 | 서울특별시 노원구 | 31 | 단지별 신고가 순위 | |
20위 | 대전광역시 서구 | 29 | 단지별 신고가 순위 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
20위 | 대전광역시 유성구 | 29 | 단지별 신고가 순위 | |
22위 | 경기도 양주시 | 26 | 단지별 신고가 순위 | |
22위 | 경기도 오산시 | 26 | 단지별 신고가 순위 | |
22위 | 경기도 용인시 수지구 | 26 | 단지별 신고가 순위 | |
22위 | 서울특별시 강서구 | 26 | 단지별 신고가 순위 | |
22위 | 충청북도 청주시 청원구 | 26 | 단지별 신고가 순위 | |
27위 | 경기도 광주시 | 25 | 단지별 신고가 순위 | |
27위 | 경기도 안산시 단원구 | 25 | 단지별 신고가 순위 | |
29위 | 충청남도 아산시 | 24 | 단지별 신고가 순위 | |
29위 | 인천광역시 계양구 | 24 | 단지별 신고가 순위 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
31위 | 제주특별자치도 제주시 | 23 | 단지별 신고가 순위 | |
32위 | 강원도 원주시 | 22 | 단지별 신고가 순위 | |
32위 | 대구광역시 북구 | 22 | 단지별 신고가 순위 | |
34위 | 경기도 의왕시 | 21 | 단지별 신고가 순위 | |
34위 | 경상남도 양산시 | 21 | 단지별 신고가 순위 | |
36위 | 강원도 춘천시 | 20 | 단지별 신고가 순위 | |
36위 | 대구광역시 동구 | 20 | 단지별 신고가 순위 | |
38위 | 대구광역시 달성군 | 19 | 단지별 신고가 순위 | |
38위 | 경기도 고양시 일산서구 | 19 | 단지별 신고가 순위 | |
40위 | 울산광역시 남구 | 18 | 단지별 신고가 순위 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
40위 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 18 | 단지별 신고가 순위 | |
40위 | 경기도 용인시 처인구 | 18 | 단지별 신고가 순위 | |
40위 | 대구광역시 달서구 | 18 | 단지별 신고가 순위 | |
40위 | 경기도 수원시 장안구 | 18 | 단지별 신고가 순위 | |
40위 | 경기도 광명시 | 18 | 단지별 신고가 순위 | |
46위 | 경상북도 구미시 | 17 | 단지별 신고가 순위 | |
46위 | 부산광역시 부산진구 | 17 | 단지별 신고가 순위 | |
46위 | 서울특별시 강남구 | 17 | 단지별 신고가 순위 | |
46위 | 부산광역시 금정구 | 17 | 단지별 신고가 순위 | |
46위 | 전라북도 군산시 | 17 | 단지별 신고가 순위 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
46위 | 부산광역시 사하구 | 17 | 단지별 신고가 순위 | |
46위 | 경기도 안양시 동안구 | 17 | 단지별 신고가 순위 | |
46위 | 충청북도 제천시 | 17 | 단지별 신고가 순위 | |
54위 | 경상남도 진주시 | 16 | 단지별 신고가 순위 | |
54위 | 부산광역시 남구 | 16 | 단지별 신고가 순위 | |
54위 | 부산광역시 해운대구 | 16 | 단지별 신고가 순위 | |
54위 | 광주광역시 북구 | 16 | 단지별 신고가 순위 | |
54위 | 충청남도 천안시 서북구 | 16 | 단지별 신고가 순위 | |
54위 | 경상북도 김천시 | 16 | 단지별 신고가 순위 | |
60위 | 경기도 동두천시 | 15 | 단지별 신고가 순위 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
60위 | 전라남도 여수시 | 15 | 단지별 신고가 순위 | |
60위 | 세종특별자치시 | 15 | 단지별 신고가 순위 | |
60위 | 서울특별시 영등포구 | 15 | 단지별 신고가 순위 | |
60위 | 서울특별시 도봉구 | 15 | 단지별 신고가 순위 | |
60위 | 충청북도 충주시 | 15 | 단지별 신고가 순위 | |
60위 | 경기도 고양시 일산동구 | 15 | 단지별 신고가 순위 | |
67위 | 서울특별시 서초구 | 14 | 단지별 신고가 순위 | |
67위 | 서울특별시 서대문구 | 14 | 단지별 신고가 순위 | |
67위 | 대구광역시 수성구 | 14 | 단지별 신고가 순위 | |
67위 | 경기도 성남시 분당구 | 14 | 단지별 신고가 순위 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
71위 | 광주광역시 광산구 | 13 | 단지별 신고가 순위 | |
71위 | 충청남도 공주시 | 13 | 단지별 신고가 순위 | |
71위 | 부산광역시 연제구 | 13 | 단지별 신고가 순위 | |
71위 | 경기도 하남시 | 13 | 단지별 신고가 순위 | |
75위 | 경상남도 김해시 | 12 | 단지별 신고가 순위 | |
75위 | 울산광역시 울주군 | 12 | 단지별 신고가 순위 | |
75위 | 서울특별시 구로구 | 12 | 단지별 신고가 순위 | |
75위 | 전라북도 전주시 완산구 | 12 | 단지별 신고가 순위 | |
75위 | 서울특별시 양천구 | 12 | 단지별 신고가 순위 | |
75위 | 경상북도 포항시 북구 | 12 | 단지별 신고가 순위 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
75위 | 인천광역시 미추홀구 | 12 | 단지별 신고가 순위 | |
82위 | 경기도 이천시 | 11 | 단지별 신고가 순위 | |
82위 | 경상북도 경산시 | 11 | 단지별 신고가 순위 | |
82위 | 서울특별시 강동구 | 11 | 단지별 신고가 순위 | |
85위 | 대전광역시 대덕구 | 10 | 단지별 신고가 순위 | |
85위 | 서울특별시 송파구 | 10 | 단지별 신고가 순위 | |
85위 | 경기도 구리시 | 10 | 단지별 신고가 순위 | |
85위 | 강원도 속초시 | 10 | 단지별 신고가 순위 | |
85위 | 경기도 파주시 | 10 | 단지별 신고가 순위 | |
85위 | 서울특별시 마포구 | 10 | 단지별 신고가 순위 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
85위 | 서울특별시 성동구 | 10 | 단지별 신고가 순위 | |
85위 | 서울특별시 동대문구 | 10 | 단지별 신고가 순위 | |
93위 | 부산광역시 동구 | 9 | 단지별 신고가 순위 | |
93위 | 경상북도 경주시 | 9 | 단지별 신고가 순위 | |
93위 | 서울특별시 은평구 | 9 | 단지별 신고가 순위 | |
93위 | 부산광역시 수영구 | 9 | 단지별 신고가 순위 | |
93위 | 서울특별시 관악구 | 9 | 단지별 신고가 순위 | |
93위 | 부산광역시 북구 | 9 | 단지별 신고가 순위 | |
93위 | 부산광역시 동래구 | 9 | 단지별 신고가 순위 | |
100위 | 부산광역시 기장군 | 8 | 단지별 신고가 순위 |
신고가순위 | 시군구 | 단지명 | 신고가개수 | 비고 |
100위 | 서울특별시 광진구 | 8 | 단지별 신고가 순위 | |
100위 | 전라북도 익산시 | 8 | 단지별 신고가 순위 | |
100위 | 경기도 성남시 중원구 | 8 | 단지별 신고가 순위 | |
100위 | 광주광역시 남구 | 8 | 단지별 신고가 순위 | |
100위 | 경기도 양평군 | 8 | 단지별 신고가 순위 | |
100위 | 서울특별시 중랑구 | 8 | 단지별 신고가 순위 | |
100위 | 전라남도 순천시 | 8 | 단지별 신고가 순위 | |
100위 | 대전광역시 중구 | 8 | 단지별 신고가 순위 | |
100위 | 울산광역시 북구 | 8 | 단지별 신고가 순위 |
★ 24시간 업데이트 됩니다
오늘의 경제 소식지
오늘의 부동산 소식지
오늘의 주식 소식지
아래 리스트를 통해 시군구로 들어가시면 전체 내역 확인이 가능합니다
2021년 전국 시군구별 2월 신고가 순위
2021년 전국 시군구별 1월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 12월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 11월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 10월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 9월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 8월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 7월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 6월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 5월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 4월 신고가 순위
2020년 전국 시군구별 3월 신고가 순위