그때 그 종목을 샀더라면...
shakey
잡담
16
235
12.24
안녕하세요..
얼마전부터 한달에 한번 ROE/PER/PBR로 종목을 살펴보고 있었는데
연말이고 해서 만약 검토했을때 내가 그 종목을 샀더라면....하는 생각으로 체크해봤습니다. ㅠㅠ
그 결과는....처참하네요..ㅋㅋㅋㅋ
그랬다면인거처럼 전 해당 종목을 매수하지는 않았습니다.
검토일자 | 종목명 | 검토의견 | 매수가 | 현재가 | 현 수익율 | MAX | 최대 수익율 | MIN | 최소 수익율 |
2021-03-07 | KG ETS | 의견없음 | 5,900 | 15,100 | 155.93 | 25,200 | 327.12 | 5,720 | -3.05 |
2021-04-04 | 태영건설 | 부정 | 12,300 | 10,500 | -14.63 | 14,100 | 14.63 | 9,730 | -20.89 |
2021-05-09 | 마크로젠 | 부정 | 39,000 | 28,600 | -26.67 | 26,400 | -32.31 | 32,200 | -17.44 |
2021-06-06 | SGC이테크건설 | 부정 | 73,400 | 79,300 | 8.04 | 81,000 | 10.35 | 64,700 | -11.85 |
2021-07-04 | 성도이엔지 | 긍정 | 6,940 | 5,560 | -19.88 | 7,110 | 2.45 | 5,100 | -26.51 |
2021-08-04 | 휴림로봇 | 부정 | 1,060 | 1,055 | -0.47 | 1,065 | 0.47 | 675 | -36.32 |
2021-09-05 | 제놀루션 | 의견없음 | 16,350 | 15,600 | -4.59 | 17,250 | 5.50 | 12,550 | -23.24 |
2021-10-03 | 넵튠 | 의견없음 | 16,500 | 28,400 | 72.12 | 34,500 | 109.09 | 15,950 | -3.33 |
2021-11-07 | 리더스코스메틱 | 부정 | 4,165 | 3,455 | -17.05 | 4,175 | 0.24 | 3,280 | -21.25 |
2021-12-05 | 신풍제지 | 부정 | 2,255 | 2,200 | -2.44 | 2,355 | 4.43 | 2,200 | -2.44 |
매수 종목 기준은 제가 올리는 기준이고요.. (ROE가 30이상이면서 PER가 20이하인 기업 중 점수가 낮은 기업)
매수가는 종목분석한 다음날 종가를 기준으로 계산했고
최대/최소 수익은 기간동안 최대, 최소가격으로 계산했습니다.
아래는 그때 그 글들입니다.
KG ETS | |
태영건설 | |
마크로젠 | |
SGC이테크건설 | |
성도이엔지 | |
휴림로봇 | |
제놀루션 | |
넵튠 | |
리더스코스메틱 | |
신풍제지 |
아흑...이거 계속해야할까요..ㅋㅋㅋㅋ
모두 좋은 밤 보내세요..ㅇㅇ