29일 호주리그 조합 추천
안녕하세요 ! 볼좀만진놈 입니다.
많은 회원분들의 성원에 힘입어
12월 5만원 프로젝트를 성공적으로 마무리 했습니다!
( 12월 수익 = 8,092,700 )
개인적으로 12월 느바와 특히 배구에서 5연승 7연승 다시 7연승을 하면서
좋은 결과가 나왔습니다. 많은 분들이 응원해주셔서
더욱 좋은 결과가 있었던 것 같습니다.
한 달 동안 믿고 따라와 주셔서 다시 한번 감사드립니다.
이번 달도 수익으로 보답 하겠습니다!
1월 새해. 작년의 좋은 기운을 그대로 이어갈 수 있도록
5만 프젝으로 시작해보겠습니다.
** 다른 경기 분석한 내용들도 공유해드리겠습니다 **
** 기준점도 나오기 전에 올려드리는 글 그냥 따라가시면 안됩니다!!**
꼭!!! 물어보고 조합으로 받아서 따라가세요
1일 배구 1콩 미적 [ 000 ], 1일 새축 1콩 미적 [ 000 ]
2일 배구 1콩 적중 [ 28,000 ], 2일 새축 1콩 적중 [ 46,000 ]
3일 농구 1콩 적중 [ 36,000 ], 4일 NBA 2콩 적중 [ 108,000 ]
4일 배구 2콩 미적 [ 000 ], 5일 NHL 2콩 적중 [ 112,000 ]
5일 배구 2콩 적중 [ 61,000 ], 6일 NHL 2콩 미적 [ 000 ]
6일 배구 2콩 적중 [ 72,000 ], 7일 NBA 3콩 적중 [ 180,000 ]
7일 배구 2콩 미적 [ 000 ], 8일 NBA 3콩 적중 [ 154,000 ]
8일 배구 2콩 적중 [ 66,000 ], 9일 NBA 3콩 적중 [ 159,000 ]
9일 배구 2콩 적중 [ 62,000 ], 10일 NBA 3콩 미적 [ 000 ]
10일 국농 2콩 미적 [ 000 ], 11일 NBA 3콩 적중 [ 181,000 ]
11일 배구 3콩 적중 [ 91,000 ], 12일 NBA 3콩 적중 [ 137,000 ]
12일 배구 4콩 미적 [ 000 ], 13일 NBA 5콩 적중 [ 252,000 ]
13일 배구 3콩 적중 [ 67,000 ], 14일 NHL 5콩 미적 [ 000 ]
14일 배구 5콩 적중 [ 113,000 ], 15일 NBA 10콩 적중 [ 548,000 ]
15일 배구 5콩 미적 [ 000 ], 16일 NBA 10콩 적중 [ 372,000 ]
16일 배구 7콩 미적 [ 000 ], 17일 NBA 10콩 적중 [ 544,000 ]
17일 오후 대상경기 부족, 18일 NHL 10콩 적중 [ 422.000 ]
18일 배구 10콩 적중 [ 303,000 ], 19일 NHL 10콩 적중 [ 508,000 ]
19일 배구 10콩 적중 [ 283,000 ], 20일 NHL 10콩 미적 [ 000 ]
20일 배구 10콩 적중 [ 216,000 ], 21일 NBA 10콩 적중 [ 541,000 ]
21일 배구 10콩 미적 [ 000 ], 22일 NHL 10콩 미적 [ 000 ]
22일 국농 10콩 적중 [ 340,000 ], 23일 NBA 10콩 적중 [ 510,000 ]
23일 국농 10콩 미적 [ 000 ], 24일 NBA 10콩 적중 [ 437.000 ]
24일 국농 10콩 적중 [ 309,000 ], 24일 NHL 10콩 미적 [ 000 ]
25일 오후 대상경기 부족, 26일 NHL 10콩 적중 [ 488,000 ]
26일 국농 10콩 적중 [ 390,000 ], 27일 NBA 10콩 미적 [ 000 ]
27일 국농 10콩 적중 [ 250,000 ], 28일 NHL 10콩 미적 [ 000 ]
28일 배구 10콩 대기 [ 000 ], 29일 NBA 10콩 대기 [ 000 ]
현재잔고 : 5,526,000
아래는 직접 분석 및 수기 작성한 내용입니다.
최종조합이 아닌 참고용 초안픽 입니다!
회원님들께 최종으로 수정된 조합픽은 별도 제공되는 점 참고부탁드립니다!!
■ 프로젝트 참여 방법 ■
아래 댓글에 "축구" 라고 적어주시고 공감 누르신 분은
제 픽을 받아 보실 수 있습니다. 배너클릭 해주세요.